Product Detiles
SHEET OF OTR TYRES |
No. | SIZE | TYPE | LOAD INDEX SPEED | TRA CODE | PATTERN NO. | DEPTH (MM) | STANDARD RIM | QUANTITY 40HQ |
1 | 12.00R24 | TL | 178A5 | IND-4 | M08S/B07S | 42 | 9 | 170 |
2 | 13.00R25 | TT/TL |
| E-3 | LOFN | 28 | 9 |
|
3 | 14.00R24(385/95R24) | TT | 170E | E-2 | B05N | 23 | 10.00W | 116 |
4 | 14.00R24(385/95R24) | TT | 170E | E-2 | BGZN | 23 | 10.00W | 116 |
5 | 14.00R24 | TT | 170E | E-4 | B03S | 38 | 10.00W | 116 |
6 | 14.00R24 | TT | 170E |
| LOFN | 28 | 10.00W | 116 |
7 | 14.00R25 | TT/TL | 170E | E-3 | LOFN | 28 | 10.00-2.0/10.00-1.5 | 116 |
8 | 14.00R25 | TL | 168B | E-4 | B03S | 38 | 10.00-1.5 | 116 |
9 | 14.00R25(385/95R25) | TL | 170E | E-2 | B05N | 23 | 10.00-1.5 | 116 |
10 | 14.00R25(385/95R25) | TL | 170E | E-2 | BGZN | 23 | 10.00-1.5 | 116 |
11 | 15.5R25 | TL | 176A2/160B | L-2/E-2 | BWYN | 25 | 12.00-1.3 | 130 |
12 | 1600R24 | TL | 163 | L-2/G-2 | BLGN | 27 | 10 | 80 |
13 | 16.00R25 | TL | 174F | E-2 | B02S | 28 | 14.00-1.5 | 80 |
14 | 16.00R25 | TL | 200A5 | IND-4 | M08S | 73 | 11.25-2.0 | 80 |
15 | 16.00R25(445/95R25) | TL | 174F | E-2 | B05N | 28 | 11.25-2.0 | 80 |
16 | 16.00R25(445/95R25) | TL | 174F | E-2 | BGZN | 28 | 11.25-2.0 | 80 |
17 | 16.00R25 | TL | 174F | E-2 | BWYN | 28 | 14.00-1.5 | 80 |
18 | 17.5R25 | TL | 182A2/167B | L-3/E-3 | B01N | 28 | 14.00-1.5 | 90 |
19 | 17.5R25 | TL | 182A2/167B | L-3/E-3 | BXDN | 28 | 14.00-1.5 | 90 |
20 | 17.5R25 | TL | 182A2 | L-5 | MWS+ | 68 | 14.00-1.5 | 72 |
21 | 17.5R25 | TL | 182A2/167B | L-2/E-2 | BWYN | 28 | 14.00-1.5 | 90 |
22 | 17.5R25 | TL | 182A2 | L-5 | SMS+ | 65 | 14.00-1.5 | 72 |
23 | 17.5R25(445/80R25) | TL | 170E | E-2 | B05N | 28 | 14.00-1.5 | 90 |
24 | 18.00R25 | TL | 185B | E-4P | B06S | 47 | 13.00-2.5 | 44 |
25 | 18.00R25 | TL | 204A2 | L-5 | SMS+ | 80 | 13.00-2.5 | 43 |
26 | 18.00R25 | TL | 214A5 | IND-4 | M08S | 63 | 13.00-2.5 | 44 |
27 | 18.00R25 | TL | 214A5 | IND-4 | B07S | 63 | 13.00-2.5 | 44 |
28 | 18.00R25 | TL | 185B | E-4 | B03S | 47 | 13.00-2.5 | 44 |
29 | 18.00R25(505/95R25) | TL | 186E | E-2 | B05N | 28 | 13.00-2.5 | 64 |
30 | 18.00R33 | TL | 191B | E-4T | B04S | 54 | 13.00-2.5 | 38 |
31 | 18.00R33 | TL | 191B | E-4P | B06S | 49 | 13.00-2.5 | 38 |
32 | 18.00R33 | TL | 191B | E-4R | BDRS | 54 | 13.00-2.5 | 38 |
33 | 18.00R33 | TL | 219A5 | IND-4 | M08S/B07S | 73 | 13.00-2.5 | 38 |
34 | 20.5R25 | TL | 193A2/177B | L-3/E-3 | B01N | 31 | 17.00-2.0 | 64 |
35 | 20.5R25 | TL | 193A2/177B | L-3/E-3 | BXDN | 31 | 17.00-2.0 | 56 |
36 | 20.5R25 | TL | 193A2 | L-5 | MWS+ | 78 | 17.00-2.0 | 48 |
37 | 20.5R25 | TL | 193A2/161B | L-2/E-2 | BWYN | 31 | 17.00-2.0 | 64 |
38 | 20.5R25 | TL | 193A2 | L-5 | LCHS+ | 72 | 17.00-2.0 | 56 |
39 | 20.5R25 | TL | 193A2 | L-5 | SMS+ | 72 | 17.00-2.0 | 56 |
40 | 20.5R25(525/80R25) | TL | 179E | E-2 | B05N | 31 | 17.00-2.0 | 64 |
41 | 21.00R33 | TL | 200B | E-4P | B06S | 54 | 15.00-3.0 | 24 |
42 | 21.00R35 | TL | 201B | E-4T | B04S/BDRS | 61 | 15.00-3.0 | 24 |
43 | 23.5R25 | TL | 201A2/185B | L-3/E-3 | B01N | 34 | 19.50-2.5 | 44 |
44 | 23.5R25 | TL | 201A2/185B | L-3/E-3 | B02N | 34 | 19.50-2.5 | 44 |
45 | 23.5R25 | TL | 201A2/185B | L-3/E-3 | BXDN | 43 | 19.50-2.5 | 44 |
46 | 23.5R25 | TL | 185B | E-4 | BDTS | 48 | 19.50-2.5 | 44 |
47 | 23.5R25 | TL | 201A2 | L-4 | MWS | 51 | 19.50-2.5 | 44 |
48 | 23.5R25 | TL | 201A2 | L-5 | MWS+ | 87 | 19.50-2.5 | 35 |
49 | 23.5R25 | TL | 201A2/170B | L-2/E-2 | BWYN | 34 | 19.50-2.5 | 44 |
50 | 23.5R25 | TL | 201A2 |
| LCHS |
| 19.50-2.5 | 35 |
51 | 23.5R25 | TL | 201A2 | L-5 | LCHS+ | 78 | 19.50-2.5 | 35 |
52 | 23.5R25 | TL | 201A2 | L-5 | SMS+ | 83 | 19.50-2.5 | 35 |
53 | 24.00R35 | TL | 209B | E-4T | B04S | 68 | 17.00-3.5 | 22 |
54 | 24.00R35 | TL | 209B | E-4R | BDRS | 58 | 17.00-3.5 | 22 |
55 | 26.5R25 | TL | 209A2/193B | L-3/E-3 | B01N | 37 | 22.00-3.0 | 35 |
56 | 26.5R25 | TL | 209A2/193B | L-3/E-3 | B02N | 37 | 22.00-3.0 | 35 |
57 | 26.5R25 | TL | 209A2/193B | L-3/E-3 | BXDN | 45 | 22.00-3.0 | 35 |
58 | 26.5R25 | TL | 193B | E-4 | BDTS | 52 | 22.00-3.0 | 35 |
59 | 26.5R25 | TL | 209A2 | L-4 | MWS | 60 | 22.00-3.0 | 35 |
60 | 26.5R25 | TL | 209A2 | L-5 | MWS+ | 96 | 22.00-3.0 | 28 |
61 | 26.5R25 | TL | 209A2/193B | L-2/E-2 | BWYN | 37 | 22.00-3.0 | 35 |
62 | 26.5R25 | TL | 209A2 | L-5 | LCHS+ | 87 | 22.00-3.0 | 28 |
63 | 26.5R25 | TL | 209A2 | L-4 | LCHS | 57 | 22.00-3.0 | 28 |
64 | 26.5R25 | TL | 209A2 | L-5 | SMS+ | 90 | 22.00-3.0 | 28 |
65 | 29.5R25 | TL | 216A2/200B | L-3/E-3 | B01N/B02N | 44 | 25.00-3.5 | 25 |
66 | 29.5R25 | TL | 216A2/200B | L-3/E-3 | BXDN | 48 | 25.00-3.5 | 25 |
67 | 29.5R25 | TL | 200B | E-4 | BDTS | 57 | 25.00-3.5 | 25 |
68 | 29.5R25 | TL | 216A2 | L-5 | MWS | 75 | 25.00-3.5 | 24 |
69 | 29.5R25 | TL | 216A2 | L-5 | MWS+ | 104 | 25.00-3.5 | 24 |
70 | 29.5R25 | TL | 216A2/200B | L-2/E-2 | BWYN | 44 | 25.00-3.5 | 25 |
71 | 29.5R25 | TL | 216A2 | E-4 | LCHS | 57 | 25.00-3.5 | 25 |
72 | 29.5R25 | TL | 216A2 | L-5 | LCHS+ | 95 | 25.00-3.5 | 24 |
73 | 29.5R25 | TL | 216A2 | L-5 | SMS+ | 100 | 25.00-3.5 | 24 |
74 | 29.5R29 | TL | 218A2/202B | L-3/E-3 | B02N | 44 | 25.00-3.5 | 24 |
75 | 29.5R29 | TL | 202B | E-4 | BDTS | 57 | 25.00-3.5 | 24 |
76 | 29.5R29 | TL | 218A2 | L-5 | MWS+ | 104 | 25.00-3.5 | 24 |
77 | 29.5R29 | TL | 218A2 | L-5 | LCHS+ | 95 | 25.00-3.5 | 24 |
78 | 29.5R29 | TL | 218A2 | L-4 | LCHS | 63 | 25.00-3.5 | 24 |
79 | 29.5R29 | TL | 218A2 | L-5 | SMS+ | 100 | 25.00-3.5 | 24 |
80 | 35/65R33 | TL | 224A2 | L-5 | MWS+ | 97 | 28.00-3.5 | 18 |
81 | 35/65R33 | TL | 224A2 | L-5 | LCHS+ | 97 | 28.00-3.5 | 18 |
82 | 35/65R33 | TL | 224A2 | L-4 | LCHS | 63 | 28.00-3.5 | 18 |
83 | 35/65R33 | TL | 224A2 | L-5 | SMS+ | 97 | 28.00-3.5 | 18 |
84 | 600/65R25 | TL | 187A2/178B | L-3/E-3 | B02S | 36 | 19.5-2.5 | 44 |
85 | 650/65R25 | TL | 193A2/180B | L-3/E-3 | B02S | 39 | 19.50-2.5 | 35 |
86 | 750/65R25 | TL | 202A2/190B | L-3/E-3 | B02S | 45 | 24.00-3.0 | 29 |
87 | 850/65R25 |
| 207A2 | L-3 | B02S | 53 | 25.00-3.5 | 19 |
88 | 875/65R29 | TL | 214A2/203B | L-3/E-3 | B02S | 53 | 27.00-3.0 | 19 |
89 | 2700R49 | TL | 223B | E-4 | HLG01/02 | 68 | 19.5-4.0 | 12 |
90 | 3000R51 | TL | 230B | E-4 | HLG01/02 | 74 | 22.00-4.5 |
|
91 | 3300R51 | TL | 235B | E-4 | HLG01/02 | 80 | 24.00-5.0 | 9 |
92 | 3600R51 | TL | 241B | E-4 | HLG01/02 | 88 | 26.00-6.0 | 8 |
93 | 23.5-25-18PR | TT & TL |
| L-3/E-3 | G-1/G-2 | 32 | 19.5/2.5 | 50 |
94 | 23.5-25-20PR | TT & TL |
| L-3/E-3 | G-1/G-2 | 32 | 19.5/2.5 | 50 |
95 | 17.5-25-12PR | TT & TL |
| L-3/E-3 | G-1 | 26 | 14.00/1.5 | 108 |
96 | 17.5-25-16PR | TT & TL |
| L-3/E-3 | G-1 | 26 | 14.00/1.5 | 108 |